0
Корзина пуста
Весы ВР 4900-30-5/10 АБ-02 производства Мехэлектрон-М
Технические характеристики
| Тип весов | Торговые |
| Тип дисплея | LCD |
| Наибольший - Наименьший предел взвешивания (НПВ), кг: | 30 - 0,1 |
| Память, позиций: | 7 |
| Дискретность показаний (d,r),г.: | 10 |
| Наличие счетного режима: | нет |
| Наличие стойки: | нет |
| Вычитание массы тары: | да |
| Суммирование результатов взвешивания: | да |
| Автоматическое отключение: | да |
| Влагозащита: | влагозащитный чехол |
| Диапазон рабочих температур: | -10...+40 |
| Влажность,% | Не более 85% |
| Размер платформы ДхШ, мм | 330х230 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 360х330х110 |
| Интерфейс подключения к ПК, | нет |
| Питание, V | 220, встроенный аккумулятор |
| Ресурс работы аккумулятора, ч | до 8 |
| Вес, кг | 6 |
| -10+40° | |
| платформа 330х230 | |
| 220v, вн.Аккумулятор | |
| Торговые | |
| 30кг | |
| Мехэлектрон-М |