предназначен для автоматизации работы магазина, склада, ресторана, службы доставки или решения других задач. ТСД совместим с программным обеспечением от компании «Клеверенс» и «DataMobile». Применение ТСД сокращает потери рабочего времени, повышает эффективность.
Преимущества модели
ТСД оснащен 2D сканером для распознавания штрих-кодов. Минимальный контраст изображения для считывания составляет 10%. ТСД работает по принципу фотосканера: камера фотографирует штрих-коды, а программа их расшифровывает. Фотокамера на 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой обеспечивает высокую четкость изображений.
К преимуществам новой модели относятся:
Заряженный терминал можно использовать как POWER BANK для подзарядки других устройств. Если этого не делать, полного заряда аккумулятора хватит на 14 часов работы. Время подзарядки аккумулятора напрямую от сети составляет 3,5 часа.
Терминал сбора данных оснащен настраиваемой виртуальной кнопкой сканирования, которая может быть расположена в любой части сенсорного дисплея, обеспечивая максимальное удобство выполнения команды.
ТСД обладает эргономичным и надежным корпусом. Внешние панели выполнены из пластика и поликарбоната. Для ввода используется сенсорная панель промышленного типа и кнопочная клавиатура. Диагональ сенсорного экрана: 4 дюйма. Панель защищена стеклом Corning Gorilla.
Покупатель может выбрать доступный объем памяти:
Для беспроводного подключения можно использовать Bluetooth или BLE 5.0, Wi-Fi, GPS, Beidou, GLONASS. На корпусе есть USB-порт для проводного подключения и подзарядки АКБ.
Технические параметры | |
Сканирующий модуль | 2D image |
Память ROM | 2Gb |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Минимальная контрастность штрих-кода | 10% |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой |
Операционная система | Android 10.0 |
Память Flash | 16GB |
Слот расширения памяти | ДА, MicroSD Card до 32 Гб |
Тип сенсора | Промышленный |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C |
Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
Процессор | MTK 8-core 8*2.0GHz |
Функциональные возможности | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
Поддержка Честные Знак | Да |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |
Поддержка GMS | Нет |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Звуковая индикация и визуальная | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
RFID/NFC | ISO 15693, ISO 14443 A/B (без протокола шифрования), ISO 14443 A с протоколом шифрования (Mifare one S50, S70 и его совместимые карты) |
Характеристики сканера | |
Модель сканера | SEUIC X3 |
Беспроводное подключение | |
Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G Поддержка IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w |
Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
GPS | GPS, Beidou, GLONASS |
Сотовая связь (WWAN) | 2G/3G/4G |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
Емкость аккумулятора | 5200 мА |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Время заряда аккумулятора | БП - 3,5 часа |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | 14 часов |
Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
Дисплей | |
Тип дисплея | Сенсорный |
Диагональ | 4,0" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | WVGA, 800×480 |
Корпус | |
Кнопки | Клавиатура 27 кнопок, с подсветкой, Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка увеличения / уменьшения яркости, Кнопка сканирования, Черный, ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Цвет | Черный |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*66,3*16.2 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 250 гр |
Комплектация | |
Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
USB, BlueTooth, WiFi | |
0.25 кг. | |
-20° ~ +55°С | |
160x67x17 | |
Image |