0
Корзина пуста
Кассы самообслуживания S! POS выпускаются в едином конструктиве, как комплекс оборудования для самостоятельного сканирования и оплаты товара в розничных магазинах с помощью электронных средств оплаты включая бесконтактные карты, универсальные электронные карты, мобильные телефоны с NFC.
Стандартная комплектация:
Особенности решения:
Сферы применения:
Характеристики:
Тип сканера | Настольный |
Угол чтения по горизонтали, градусов | 60 градусов |
Угол чтения по вертикали, градусов | 54 градуса |
Область применения | Прилавок, Самообслуживание, Торговля |
Размер памяти (ОЗУ), Mb | 4096 |
Кол-во дисплеев | 1 |
Процессор | Intel Celeron J4005, 2 ГГц / 2.7 ГГц |
Частота процессора, ГГц | 2,8 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 4 |
SSD | 120 |
Дисплей кассира | Встроенный |
Яркость дисплея кассира | 250 Кд/м2 |
Модель печатающего устройства | ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» (80 мм, автоотрез) |
Операционная система | Linux, Windows 10 |
Кассовое программное обеспечение | «ШТРИХ-М: Кассир 5.0» |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 760x536x225 |
Вес нетто, кг | 30 |
Вес, кг | 40 |
Вес брутто, кг | 120 |
Страна производства | Россия |
Диагональ | 21,5 дюйм |
Цветность | 16.7 млн. цветов |
Разрешение | 1920 x 1080 пиксель |
Градус обзора | 170 |
Яркость | 250 Кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Частота | 60 Гц |
Напряжение сети питания | ~220 ± 10% В. Частота, 50 Гц |
Количество динамиков | 2 шт |
Мощность динамиков | 4 ВТ |
Микрофон | Опционально |
Считываемые штрих-коды | Двухмерные, 2D |
Глубина поля сканирования не более | 70-210 мм |
760x536x225 | |
Intel Celeron J4005, 2 ГГц - 2.7 ГГц | |
DDR4-2400 1.2V SO-DIMM 4Gb | |
нет | |
1920x1080 | |
ёмкостной | |
10/100/1000 Мбит/с | |
Win 10 | |
нет | |
SSD 128 Гб |