0
Корзина пуста
Предназначен для точного (погрешность<1%) измерения уровня топлива в резервуарах и баках транспортных средств.
Датчик Epsilon может использоваться в составе систем контроля за расходом топлива и систем спутникового мониторинга транспорта (GPS/ГЛОНАСС) различных производителей. По принципу измерения датчик Epsilon ES.4 относится к емкостному типу.
Длина всех предлагаемого ДУТ (датчика уровня топлива) Epsilon: 750 мм
Уникальные отличия от датчиков других производителей:
Совместимость с оборудованием GPS-мониторинга:
Комплект поставки датчика "Epsilon":
Наименование характеристики или параметра | Ед.Изм. | Значение | Причание |
Общие | |||
---|---|---|---|
Допустимые значения электрической проводимости контролируемого топлива, не более, | См/м | 10-8 | 2 |
Предельный диапазон рабочей температуры | °C | -40...+75 | |
Степень защиты измерительной головки | IP68 | сертификат взрывозащищенности | |
Измерения | |||
Диапазон измеряемых значений положения уровня контролируемого топлива | мм | От 10 до 910 | 1,3,4,5 |
Разрешающая способность измерения уровня дизтоплива в статическом режиме, не хуже | мм | 0,05 | 6 |
Основная допустимая погрешность измерения уровня в статическом режиме, не более | мм | 0,5 | 7 |
Период усреднения результатов измерений в динамическом режиме | с | 8 | |
Разрядность кода представления результатов измерения | бит | 10/12/16 | Уровня (8) |
8 | Температуры | ||
Питание | |||
Напряжение питания, рабочий диапазон | В | +12-4 ÷+24 +12 | Номинальное |
+80 | Предельное | ||
Ток потребления | мА | 5,5±0,5 | При 12В |
2,5±0,2 | При 24В | ||
Режим работы | Продолжительный | ||
Допустимое воздействие импульсного напряжения по цепям питания | ± 200В, 1с ± 1100В, 1 мс |
9 | |
Интерфейс | |||
Цифровой | RS-485 | Основной | |
RS-232 | 10 | ||
Аналоговый | 11 | ||
Присоединительные размеры, масса | |||
Исполнение посадочного фланца | SAE, 5 отв. d=5mm |
12 | |
Тип присоединительной резьбы зонда | М25х1,5 | ||
Размер «под ключ» шестигранника измерительной головки |
мм | 36 | По ГОСТ 6424 |
Высота измерительной головки над поверхностью бака, включая посадочный фланец, не более | мм | 29 | 13, 14 |
Масса датчика, не более | гр | 250 | 4, 14 |
0,25 кг | |
8 ~ 36 В |